Tên bão | Thời điểm | Nơi đổ bộ | Cấp | Diễn biến sau đó |
---|---|---|---|---|
Wanda | 02/5/1971 | Quảng Ngãi | 11 | Bão lụt tàn phá miền Trung cuối năm. Tháng 10/1971 2 cơn bão liên tiếp đổ bộ Hà Tĩnh. Đến tháng 11 bão Hester cũng đổ bộ vào miền Trung gây lũ lụt và thiệt hại nặng nề. |
Mamie | 05/6/1972 | Quảng Nam-Đà Nẵng | 8 | Tháng 9-10 miền Trung đón 3 cơn bão mạnh. |
Shirley (bão số 2) | 30/6/1978 | Phú Yên | 8 | Cuối tháng 9 đầu tháng 10/1978 2 cơn bão liên tiếp vào miền Trung gây lũ lọch sử, 31 người chết |
Sarah (bão số 1) | 26/6/1983 | Quảng Trị Bình Trị Thiên cũ | 8 | Tháng 10, 2 cơn bão liên tiếp vào Khánh Hòa-Ninh Thuận gây lũ lụt lớn. Ngày 26/10/1983 bão số 11 (Lex) đổ bộ vào Bình Trị Thiên gây thiệt hại nghiêm trọng |
Vernon (bão số 1) | 10/6/1984 | Quảng Nam -Đà Nẵng | 8 | Cuối năm, miền Trung hứng liên tiếp bão lũ, đặc biệt là bão số 9 Agnes cấp 12 vào Quy Nhơn và trận lụt lịch sử tháng 11/1984 |
Cecil (bão số 2) | 25/5/1989 | Quảng Nam -Đà Nẵng | 11 | Tháng 10, chỉ trong 3 tuần vùng Nghệ Tĩnh hứng liên tiếp 4 cơn bão (trong đó 3 cơn số 7,8,9 đổ bộ chỉ trong 10 ngày từ 3-12/10/1989) tàn phá nặng nề tỉnh Nghệ Tĩnh và các vùng lân cận |
Chanthu (bão số 2) | 12/6/2004 | Bình Định | 10 | Trận lụt lịch sử từ 23-28/11/2004 gây thiệt hại nghiêm trọng. |
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Bão sớm ở miền Trung Việt Nam (tháng 6)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét